8 Zoll SiC Produktiounsgrad Wafer 4H-N SiC Substrat
Déi folgend Tabell weist d'Spezifikatioune vun eise 8inch SiC Wafers:
8 Zoll N-Typ SiC DSP Spezifikatioune | |||||
Zuel | Artikel | Eenheet | Produktioun | Fuerschung | Dummy |
1:parameter | |||||
1.1 | polytype | -- | 4H | 4H | 4H |
1.2 | Uewerfläch Orientatioun | ° | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 |
2: Elektresch Parameter | |||||
2.1 | dotéiert | -- | n-Typ Stickstoff | n-Typ Stickstoff | n-Typ Stickstoff |
2.2 | Resistivitéit | ohm ·cm | 0,015~0,025 | 0,01~0,03 | NA |
3: Mechanesch Parameter | |||||
3.1 | Duerchmiesser | mm | 200±0,2 | 200±0,2 | 200±0,2 |
3.2 | deck | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Notch Orientatioun | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
3.4 | Notch Déift | mm | 1~1,5 | 1~1,5 | 1~1,5 |
3.5 | LTV | μm | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤10(10mm*10mm) |
3.6 | TTV | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
3.7 | Béi | μm | -25-25 | -45-45 | -65-65 |
3.8 | Warp | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
3.9 | AFM | nm | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 |
4: Struktur | |||||
4.1 | micropipe Dicht | ea/cm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
4.2 | Metal Inhalt | Atomer/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
4.3 | TSD | ea/cm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
4.4 | BPD | ea/cm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
4.5 | TED | ea/cm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
5.Front Qualitéit | |||||
5.1 | virun | -- | Si | Si | Si |
5.2 | Uewerfläch fäerdeg | -- | Si-Gesiicht CMP | Si-Gesiicht CMP | Si-Gesiicht CMP |
5.3 | Partikel | ea / wafer | ≤100 (Gréisst ≥0.3μm) | NA | NA |
5.4 | kraazt | ea / wafer | ≤5, Gesamtlängt≤200 mm | NA | NA |
5.5 | Rand Chips / Abriecher / Rëss / Flecken / Kontaminatioun | -- | Keen | Keen | NA |
5.6 | Polytype Beräicher | -- | Keen | Beräich ≤10% | Beräich ≤30% |
5.7 | virun Marquage | -- | Keen | Keen | Keen |
6: Réck Qualitéit | |||||
6.1 | zréck fäerdeg | -- | C-Gesiicht MP | C-Gesiicht MP | C-Gesiicht MP |
6.2 | kraazt | mm | NA | NA | NA |
6.3 | Réck Mängel Rand Chips / Absacker | -- | Keen | Keen | NA |
6.4 | Réck roughness | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
6.5 | Réckmarkéierung | -- | Notch | Notch | Notch |
7 :ekt | |||||
7.1 | rand | -- | Chamfer | Chamfer | Chamfer |
8: Pak | |||||
8.1 | Verpakung | -- | Epi-prett mat Vakuum Verpakung | Epi-prett mat Vakuum Verpakung | Epi-prett mat Vakuum Verpakung |
8.2 | Verpakung | -- | Multi-wafer Kassettverpackung | Multi-wafer Kassettverpackung | Multi-wafer Kassettverpackung |
Detailléiert Diagramm
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis